به گزارش ایلنا قیمت انواع سبزیجات در بازار میوه و تره بار نسبت به هفته گذشته ثابت بوده است.
جدول قیمت انواع سبزیجات در بازار:
انواع تره بار | درجه 1 | درجه 2 |
سیب زمینی | 1250 | 800 |
سیر | 3600 | 2750 |
سبزی جور - انواع | 1300 | 1000 |
کاهو سالادی (پیچ) | 1600 | 1250 |
بادمجان | 1300 | 800 |
چغندر برش | 1150 | 850 |
ترب (سفید) | 1200 | 900 |
شلغم | 1200 | 650 |
چغندر برش | 1150 | 850 |
ترب (سفید) | 1200 | 900 |
ترب (سیاه) | 1000 | 700 |
هویج | 1200 | 900 |
لیمو ترش | 4200 | 3100 |
لوبیا سبز قیطونی | 2500 | 1800 |
گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | 4000 | 3200 |
گوجه فرنگی گلخانه ای | 4000 | 3200 |
گوجه فرنگی انباری | 1800 | 1300 |
گوجه فرنگی بوته رس | 2700 | 2200 |
گل کلم | 1300 | 850 |
کلم چینی | 1000 | 700 |
کلم سفید | 750 | 550 |
کلم قرمز | 1000 | 750 |
کلم بروکلی | 3200 | 2500 |
کرفس | 800 | 500 |
کدو مسمایی | 2100 | 1500 |
کاهو سالادی (پیچ) | 1600 | 1250 |
کاهو رسمی پاک کرده مغزدار | 1300 | 900 |
فلفل ریز و کبابی | 2800 | 2100 |
فلفل دلمه رنگی | 2700 | 2000 |
فلفل دلمه سبز | 2200 | 1500 |
سیر | 3600 | 2750 |
سیب زمینی | 1250 | 800 |
سبزی جور | 1300 | 1100 |
سبزی پاک کرده | 2500 | |
خیار سالادی | 900 | |
خیار رسمی | 1800 | 1300 |
تره فرنگی | 2100 | 1500 |
پیاز قرمز | 1100 | 800 |
پیاز زرد | 1200 | 700 |
بلال | 1100 | 700 |
بامیه | 2900 | 1900 |
بادمجان دلمه | 1550 | 1100 |
بادمجان | 1,300 |
800 |