۷ تومان افزایش">
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۰ هزار و ۸۱۹ تومان | ۳۹۲ تومان افزایش |
| مثقال طلا | ۴۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان | ۱۷۰۰ تومان افزایش |
| اونس جهانی | ۱۲۷۰ دلار و ۲۰ سنت | ۴ دلار و ۲۰ سنت افزایش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۱۰۹ هزار تومان | ۹۰۰۰ تومان افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۱۰۹ هزار تومان | ۱۳ هزار تومان افزایش |
| نیم سکه | ۵۵۹ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
| ربع سکه | ۲۹۶ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
| سکه گرمی | ۱۸۶ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۶۱۶ تومان | ۱۵ تومان افرایش |
| یورو | ۳۹۶۵ تومان | ۲۳ تومان افزایش |
| پوند انگلستان | ۴۴۴۹ تومان | ۳۱ تومان افزایش |
| لیر ترکیه | ۱۱۹۴ تومان |
۷ تومان افزایش |
| یوان چین | ۵۴۹ تومان | بدون تغییر |
| درهم امارات | ۹۸۸ تومان | ۴ تومان افزایش |