در جدول ذیل، بودجه پیشنهادی 10 دانشگاه برتر کشور برای سال آینده از جمله تهران، اصفهان، تبریز، امیرکبیر، فردوسی مشهد، صنعتی شریف، علم و صنعت، شیراز، علامه طباطبایی و شهید بهشتی همراه با درصد افزایش، نسبت به بودجه سال 97 قید شده است.
| شماره | نام دانشگاه | بودجه مصوب سال 97 | بودجه پیشنهادی سال 98 | درصد افزایش (حدودی) | 
| 1 | تهران | 6 هزار و 801 میلیارد و 143 میلیون ریال  | یازده میلیون و 46 میلیارد و 779 میلیون ریال  | 40 درصد | 
| 2 | اصفهان | یک هزار و 976 میلیارد و 253 میلیون ریال  | 2 هزار و 753 میلیارد و 312 میلیون ریال  | 28 درصد | 
| 3 | تبریز | 2 هزار و 470 میلیارد و 565 میلیون ریال  | 3 هزار و 359 میلیارد و 409 میلیون ریال  | 26 درصد | 
| 4 | امیرکبیر | یک هزار و 984 میلیارد و 737 میلیون ریال  | 3 هزار و 252 میلیارد و 582 میلیون ریال  | 40 درصد | 
| 5 | فردوسی مشهد | 2 هزار و 802 میلیارد و 275 میلیون ریال  | 4 هزار و 84 میلیارد و 639 میلیون ریال  | 30 درصد | 
| 6 | صنعتی شریف | 2 هزار و 300 میلیارد و 639 میلیون ریال  | 3 هزار و 871 میلیارد و 122 میلیون ریال  | 40 درصد | 
| 7 | علم و صنعت | یک هزار و 768 میلیارد و 892 میلیون ریال  | 2 هزار و 886 میلیارد و 597 میلیون ریال  | 40 درصد | 
| 8 | شیراز | 2 هزار و 376 میلیارد و 324 میلیون ریال  | 3 هزار و 611 میلیارد و 173 میلیون ریال  | 34 درصد | 
| 9 | علامه طباطبایی | یک هزار و 437 میلیارد و 120 میلیون ریال  | 2 هزار و 624 میلیارد و 796 میلیون ریال  | 45 درصد | 
| 10 | شهید بهشتی | 2 هزار و 413 میلیارد و 543 میلیون ریال  | 4 هزار و 174 میلیارد و 126 میلیون ریال  | 42 درصد | 
انتهای پیام/