ایران خودرو:
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
1 | سمند LX | 30,500,000 | 29,844,000 |
2 | سمند EF7 دوگانه سوز | 32,700,000 | 32,340,000 |
3 | سمند سورن ELX توربو | 37,700,000 | 37,948,000 |
4 | دنا با موتور EF7 | 43,800,000 | 42,542,000 |
5 | پژو 405 GLX دوگانه سوز | 31,100,000 | 30,800,000 |
6 | پژو پارس سال | 36,000,000 | 35,477,000 |
7 | پژو پارس اتوماتیک ELX | 48,600,000 | 45,330,000 |
8 | پژو 206 تیپ 5 | 37,200,000 | 37,100,000 |
9 | رانا LX | 32,700,000 | 33,382,000 |
10 | تندر E2 دو ایربگ | 39,300,000 | 37,441,000 |
11 | تندر اتوماتیک E2 | 48,400,000 | 47,345,000 |
سایپا:
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
1 | SE 111 سفید | 21,300,000 | 20,900,000 |
2 | SE 131 سفید | 20,700,000 | 20,670,000 |
3 | EX 151 | 16,800,000 | 17,420,000 |
4 | تیبا EX یورو 4 | 24,700,000 | 24,610,000 |
5 | تیبا SX دوگانه سوز سفید | 26,000,000 | 25,600,000 |
6 | تیبا2 هاچ بک EX سفید | 27,200,000 | 27,320,000 |
7 | ساینا SX | 27,600,000 | 26,850,000 |
8 | وانت زامیاد 24 دیزل | 35,700,000 | 36,950,000 |
9 | آریو 1500 دنده دستی | 44,000,000 | 46,490,000 |
پارس خودرو:
پارس خودرو | |||
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
1 | برلیانس H220 دستی | 38,300,000 | 38,010,000 |
2 | برلیانس H220 اتوماتیک | 44,500,000 | 43,460,000 |
3 | تندر E2 دو ایربگ | 40,100,000 | 37,440,000 |
4 | پارس تندر | 41,300,000 | 39,500,000 |
کرمان خودرو:
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
1 | لیفان 620 | 43,000,000 | 46,150,000 |
گروه بهمن:
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
1 | وانت کارا 1700 تک کابین | 26,500,000 | 26,660,000 |
2 | وانت کارا 2000 تک کابین | 33,900,000 | 34,060,000 |
3 | وانت مزدا دو کابین | 39,800,000 | 39,320,000 |
مدیران خودرو:
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
1 | MVM 530 | 38,500,000 | 44,510,000 |
2 | MVM 315 هاچبک اسپورت | 44,000,000 | 44,357,000 |