واحد
| ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USD | دلار امریکا | 4,525 | 4,530 |
1 | ![]() | EUR | یورو اروپا | 5,700 | 5,750 |
1 | ![]() | GBP | پوند انگلیس | 6,587 | 6,648 |
1 | ![]() | CAD | دلار کانادا | 3,772 | 3,808 |
1 | ![]() | AUD | دلار استرالیا | 3,752 | 3,795 |
1 | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | 4,870 | 4,950 |
10,000 | ![]() | JPY | ین ژاپن | 413,000 | 424,000 |
1 | ![]() | SEK | کرون سوئد | 568 | 579 |
1 | ![]() | DKK | کرون دانمارک | 745 | 760 |
1 | ![]() | NOK | کرون نروژ | 580 | 590 |
1 | ![]() | AED | درهم امارات | 1,262 | 1,278 |
1 | ![]() | TRY | لیر ترکیه | 1,235 | 1,250 |
1 | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | 1,200 | 1,238 |
1 | ![]() | CNY | یوان چین | 725 | 745 |
1 | ![]() | THB | بت تایلند | 147 | 153 |
1 | ![]() | INR | روپیه هند | 71 | 76 |
1
| ![]() | SAR | ریال عربستان | 1,180 | 1,210 |
1 | ![]() | IQD | دینار عراق | 3.50 | 3.70 |
1 | ![]() | RUB | روبل روسیه | 80 | 86 |
1 | ![]() | AZN | منات آذربایجان | 2,700 | 2,780 |
1 | ![]() | AMD | درام ارمنستان | 9.60 | 10.30 |
1 | ![]() | GEL | لاری گرجستان | 1,900 | 2,040 |
1 | ![]() | KWD | دینار کویت | 14,705 | 14,900 |
1 | ![]() | BHD | دینار بحرین | 11,900 | 12,100 |
1 | ![]() | OMR | ریال عمان | 11,700 | 11,850 |
1 | ![]() | QAR | ریال قطر | 1,200 | 1,220 |
1 | ![]() | SYP | لیر سوریه | 9 | 12 |
1 | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | 3,350 | 3,550 |
1 | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | 3,300 | 3,500 |
1 | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | 550 | 605 |
1 | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | 37 | 41 |
1 | ![]() | AFN | افغانی | 60 | 65 |